Palestro (PV) Appartamenti in palazzina
9 appartamenti di varie metrature in bella palazzina recentemente ristrutturata, ubicata nel centro abitato di Palestro in provincia di Pavia e limitrofa a Vercelli.
Il fabbricato è interamente rimesso a nuovo, inclusa l'installazione di moderni pannelli solari e predisposizione aria condizionata in tutti gli appartamenti. I due piani superiori sono dotati di balcone.
ULTIMI DUE APPARTAMENTI DISPONIBILI (vedi tabella sottostante).
Il fabbricato è interamente rimesso a nuovo, inclusa l'installazione di moderni pannelli solari e predisposizione aria condizionata in tutti gli appartamenti. I due piani superiori sono dotati di balcone.
ULTIMI DUE APPARTAMENTI DISPONIBILI (vedi tabella sottostante).
Proposta prezzo
VENDITA anche con AFFITTO A RISCATTO.
Al termine dei 24 mesi è possibile aprire un mutuo che, a fronte di 24 mesi di pagamenti regolari e dell'anticipo versato, generalmente le banche non hanno problemi ad erogare. Quanto versato come rate di affitto e come anticipo verrà mantenuto al 100% in conto capitale.
intestazioni entrambe tabelle
Sub. 33: ultimo appartamento libero a vostra disposizione!
(aggiornamento gennaio 2025)
(Vedi dettaglio metrature nella tabella più in basso)
Al termine dei 24 mesi è possibile aprire un mutuo che, a fronte di 24 mesi di pagamenti regolari e dell'anticipo versato, generalmente le banche non hanno problemi ad erogare. Quanto versato come rate di affitto e come anticipo verrà mantenuto al 100% in conto capitale.
intestazioni entrambe tabelle
| Unità | Prezzo listino | Prezzo scontato | Anticipo | Quota mensile | 24 mesi |
|---|---|---|---|---|---|
| Sub. 24 | € 110.000 | € 49.900 | € 5.000 | € 350 | € 13.400 |
| Sub. 25 | € 100.000 | € 39.900 | € 5.000 | € 350 | € 13.400 |
| Sub. 27 | € 110.000 | € 41.900 | € 5.000 | € 350 | € 13.400 |
| Sub. 28 | € 110.000 | € 49.900 | € 5.000 | € 350 | € 13.400 |
| Sub. 29 | € 100.000 | € 41.900 | € 5.000 | € 350 | € 13.400 |
| Sub. 30 | € 112.000 | € 41.900 | € 5.000 | € 350 | € 13.400 |
| Sub. 31 | € 112.000 | € 49.900 | € 5.000 | € 350 | € 13.400 |
| Sub. 32 | € 100.000 | € 41.900 | € 5.000 | € 350 | € 13.400 |
| Sub. 33 | € 110.000 | € 39.900 | € 5.000 | € 350 | € 13.400 |
(aggiornamento gennaio 2025)
(Vedi dettaglio metrature nella tabella più in basso)
Proposta prezzo
| Unità | Prezzo listino | Prezzo scontato | m² unità | m² terrazzi | m² balcone |
|---|---|---|---|---|---|
| Sub. 24 - Trilo maxi | € 110.000 | € 59.900 | 76,50 | 5,12 | - |
| Sub. 25 - Bilocale | € 100.000 | € 49.900 | 52,69 | 5,12 | - |
| Sub. 27 - Trilo medio | € 110.000 | € 51.900 | 54,95 | 6,72 | 11,40 |
| Sub. 28 - Trilo maxi | € 110.000 | € 59.900 | 60,20 | 6,72 | 3,60 |
| Sub. 29 - Trilo medio | € 100.000 | € 51.900 | 58,00 | 6,72 | 10,81 |
| Sub. 30 - Trilo medio | € 112.000 | € 51.900 | 54,95 | 6,72 | 24,18 |
| Sub. 31 - Trilo maxi | € 112.000 | € 59.900 | 60,20 | 6,72 | 3,60 |
| Sub. 32 - Trilo medio | € 100.000 | € 51.900 | 58,00 | 6,72 | 6,62 |
| Sub. 33 - Bilocale | € 110.000 | € 49.900 | 41,40 | - | - |
Sub. 32: ultimo trilocale a vostra disposizione
Classe energetica: C
Consumo: 78,05 KWh/m²a
Sub. 33: ultimo bilocale a vostra disposizione
Classe energetica: G
Consumo: 192,38 KWh/m²a
Posizione
Nel centro abitato di Palestro in provincia di Pavia, al confine con Vercelli e prossima a Robbio, Mortara e Novara.
Ottima soluzione per dipendenti e collaboratori del nuovo grande insediamento Amazon di Larizzate Vercelli (a soli 15 minuti) che cercano un appartamento.
La posizione risulta molto interessante anche per chi si deve spostare spesso in auto o in treno (stazione Trenitalia a 100 metri).
Ottima soluzione per dipendenti e collaboratori del nuovo grande insediamento Amazon di Larizzate Vercelli (a soli 15 minuti) che cercano un appartamento.
La posizione risulta molto interessante anche per chi si deve spostare spesso in auto o in treno (stazione Trenitalia a 100 metri).
Dettagli
Il fabbricato è interamente rimesso a nuovo, inclusa l'installazione di moderni pannelli solari e predisposizione aria condizionata in tutti gli appartamenti. I due piani superiori sono dotati di balcone.
Possibilità di aggiungere cantina a € 1.500,00 e garage a € 9.900,00.
Sub. 33: ultimo appartamento libero a vostra disposizione!
(aggiornamento gennaio 2025)
Dal sub. 24 al sub. 32
Classe energetica: C
Consumo: 78,05 KWh/m²a
Sub. 33
Classe energetica: G
Consumo: 192,38 KWh/m²a
| Unità | Prezzo listino | Prezzo scontato | m² unità | m² terrazzi | m² balcone |
|---|---|---|---|---|---|
| Sub. 24 - Trilo maxi | € 110.000 | € 59.900 | 76,50 | 5,12 | - |
| Sub. 25 - Bilocale | € 100.000 | € 49.900 | 52,69 | 5,12 | - |
| Sub. 27 - Trilo medio | € 110.000 | € 51.900 | 54,95 | 6,72 | 11,40 |
| Sub. 28 - Trilo maxi | € 110.000 | € 59.900 | 60,20 | 6,72 | 3,60 |
| Sub. 29 - Trilo medio | € 100.000 | € 51.900 | 58,00 | 6,72 | 10,81 |
| Sub. 30 - Trilo medio | € 112.000 | € 51.900 | 54,95 | 6,72 | 24,18 |
| Sub. 31 - Trilo maxi | € 112.000 | € 59.900 | 60,20 | 6,72 | 3,60 |
| Sub. 32 - Trilo medio | € 100.000 | € 51.900 | 58,00 | 6,72 | 6,62 |
| Sub. 33 - Bilocale | € 110.000 | € 49.900 | 41,40 | - | - |
Sub. 33: ultimo appartamento libero a vostra disposizione!
(aggiornamento gennaio 2025)
Dal sub. 24 al sub. 32
Classe energetica: C
Consumo: 78,05 KWh/m²a
Sub. 33
Classe energetica: G
Consumo: 192,38 KWh/m²a


















